dimensiones
A Distancia entre ejes | 2675 |
---|---|
B Largo total | 4329 |
C Voladizo delantero | 850 |
D Voladizo trasero | 805 |
H1 Altura total con portón abierto | 2028 |
J Altura a la base de la apertura del baúl | 768 |
K Despeje | 212 |
L Distancia entre respaldo y asiento trasero | 526 |
M Ancho entre codos delanteros | 1424 |
M1 Ancho entre codos traseros | 1418 |
N Ancho entre hombros delanteros | 1412 |
N1 Ancho entre hombros traseros | 1378 |
P Altura desde la butaca delantera al techo | 747 |
P1 Altura desde la butaca trasera al techo | 765 |
Y2 Ancho entre cubreruedas traseros | 1002 |
Z Altura tapa de baúl | 698 |
Z1 Longitud máxima de carga con asientos traseros rebatidos | 1737 |
Z2 Distancia entre asiento trasero hasta la puerta del baúl | 904 |
H Altura total sin carga | 1619 |
---|---|
E Trocha delantera |
1558 |
G Ancho total sin espejos | 1813 |
Z3 Profundidad del baúl | 520 |
Y Ancho de la boca de baúl | 1003 |
Y1 Ancho de la boca del baúl (bajo) | 1002 |
F Trocha trasera | 1560 |
Renault SANDERO en detalle