Nueva motorización
Con mejor desempeño y más potencia
130 cv de potencia
Los 130 cv de potencia y el torque que entrega el motor dCi de 2.3 L le otorgan una muy buena performance. A esta ventaja se suma la de la cadena de distribución, con una nueva conformación que elimina la necesidad de reemplazarla periódicamente.
Caja de 6 velocidades
La caja de cambios de 6 velocidades y el sistema Gear Shift Indicator (GSI), que te indica el momento ideal para realizar el cambio de marcha, te permitirán ahorrar combustible. Todas estas mejoras, junto al aumento en los intervalos de recambio del líquido refrigerante y los filtros de aceite y aire, optimizarán al máximo tus gastos.
Oil Control System
El Oil Control System (OCS) te alertará ante la necesidad de realizar un cambio de aceite anticipado, producto de un uso severo. Éste, junto con los otros indicadores en el panel, te posibilitará monitorear el estado del vehículo y así evitar averías.
El Renault MASTER ¿entrará en mi garage?
Largo, alto, ancho...
Conocé sus dimensiones en detalle
Furgón L1H1 | Furgón L2H2 | Furgón L3H2 | Chasis Cabina | |
---|---|---|---|---|
Diámetro barra estabilizadora delantera / trasera (mm) | 25.4 / - | 25.4 / - | 25.4 / 22 |
25.4 / - |
Distancia entre ejes (mm) |
3182 | 3682 | 4332 | 3682 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1907 | 1961 | 2067 | 1741 |
Peso bruto total (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Carga útil (kg) | 1593 | 1539 | 1433 | 1759 |
Largo del compartimiento de carga (mm) | 2600 | 3100 | 3750 | - |
Ancho del compartimiento de carga (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | - |
Altura del compartimiento de carga (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | - |
Remolque con frenos (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Volumen de carga (m3) | 8 | 10.8 | 13 | - |
Altura del piso del compartimiento de carga (mm) | 546 | 545 | 543 | - |
Apertura del portón lateral (mm) | 1050 | 1270 | 1270 | - |
Altura del portón lateral (mm) | 1627 | 1820 |
1820 | - |
Altura del portón trasero (mm) | 1627 | 1820 | 1820 | - |
Ancho inferior del portón trasero (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | - |
Ancho del compartimiento de carga entre pasarruedas (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | - |
Ancho total con espejos (mm) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Ancho total sin espejos (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
MASTER Furgón en detalle
* Consumo de combustible certificado de acuerdo con la normativa aplicable; motores de versión de ciclo combinado L2H2, ENERGY dCi 135 y 165 Twin Turbo