Conocé el detalle de su gran altura, longitud y ancho.
A Largo total | 4673 |
---|---|
B Distancia entre ejes |
2705 |
C Voladizo delantero | 930 |
D Voladizo trasero | 1038 |
H1 Altura total con portón abierto | 2118.1 |
J Altura a la base de la apertura del baúl | 770 |
K Despeje | 210 |
L Distancia entre respaldo y asiento trasero | 289 |
M Ancho entre codos delanteros |
1483 |
M1 Ancho entre codos traseros | 1456 |
N Ancho entre hombros delanteros | 1449 |
N1 Ancho entre hombros traseros | 1419 |
P Altura desde la butaca delantera al techo | 891 |
Q Altura desde la butaca trasera al techo | 903 |
Y2 Ancho entre cubreruedas traseras | 1066.6 |
Z1 Longitud máxima de carga con asientos traseros rebatidos | 1889.3 |
Z2 Distancia entre asiento y portón trasero | 973.6 |
Z3 Profundidad del baúl | 365.5 |
E Trocha delantera | 1591 |
G/G1 Ancho total sin espejos / con espejos / plegados |
1843 / 2063 / 1864 |
H Altura total sin carga | 1678 |
F Trocha trasera | 1586 |
Y Ancho de la boca de baúl | 902 |
Y1 Ancho de la boca de baúl (bajo) | 1034.8 |
Capacidad del baúl máxima (L) |
942 |
---|---|
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L) | 1700 |
* Todas las fotos son de referencia. Los equipamientos varían según la versión.
* Precio sugerido puede variar según versión y modelo.