Descubrí en detalle sus dimensiones y performance
A Distancia entre ejes | 2808 |
---|---|
B Largo total |
4397 |
C Voladizo delantero | 840 |
D Voladizo trasero | 749 |
E Trocha delantera | 1490 |
F Trocha trasera | 1498 |
G Distancia al suelo del vehículo vacío | 186 |
H Altura del vehículo vacío sin/con barras de techo | 1806/1847 |
H1 Altura a la base de la puerta trasera | 551 |
H2 Altura máxima de la puerta trasera | 1098 |
L1/L2 Ancho total sin/con retrovisores | 1760/2003.5 |
L3 Ancho interior entre cubrerruedas | 1170 |
L4 Ancho máximo de carga | 1441 |
M Altura máxima de carga | 1233 |
N1 Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior) | 1172 |
N2 Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1m del suelo de carga) | 1170 |
P Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza | 717 |
R Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza | 1046 |
Y1 Longitud de carga máxima con partición tubular | 1866 |
Y2 Longitud de carga máxima con Easy Seat extraído |
3092 |
motores
Motor | Combustible | Potencia (cv) | Torque (nm) | Cilindrada | Caja de cambios |
---|---|---|---|---|---|
SCe 1.6L | Nafta |
114 (cv) | 156 | 1.598 |
5 marchas |
dCi 1.5L | Diesel | 89 (cv) | 220 | 1.461 |
5 marchas |
Etiqueta de consumo homologada