Longitud, altura, ancho, etc. Descubrí sus dimensiones en detalle.
Dimensiones | (mm) |
---|---|
A Distancia entre ejes |
2423 |
B Largo total | 3680 |
C Voladizo delantero | 652 |
D Voladizo trasero | 604 |
H1 Altura total con portón abierto | 1888 |
K Despeje | 180 |
L Distancia entre respaldo delantero y asiento trasero | 117 |
M Ancho entre codos delantero | 1295 |
M1 Ancho entre codos trasero | 1265 |
P Altura desde la butaca delantera al techo |
898 |
P1 Altura desde el asiento trasero al techo | 846 |
R Ángulo de ataque | 25" |
R1 Ángulo de salida | 42" |
Dimensiones | (mm) |
---|---|
E Trocha delantera |
1385 |
F Trocha trasera | 1365 |
G Ancho total sin espejos / con espejos | 1586 / 1752 |
H Altura total sin carga | 1474 |
Y Ancho del baúl entre los pasarruedas |
926 |
Renault KWID en detalle